Prelims in Fontys - Winds A Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
|---|---|---|---|
| Phoenix Winds | 00:00 | 78.50 | 1 |
Prelims in Fontys - Winds Open Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| Beatrix Winds | 00:00 | 81.45 | 1 |
Prelims in Fontys - Marching A Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| FriesStyle Percussion | 00:00 | 83.30 | 1 |
| H!P (Harpe Davids IP) | 00:00 | 80.10 | 2 |
| Jubal Indoor PErcussion | 00:00 | 73.40 | 3 |
| Slagwerk ADMG Kampen | 00:00 | 67.90 | 4 |
| Starlight Performance Ensemble | 00:00 | 66.90 | 5 |
Prelims in Fontys - Marching Open Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| 52 Indoor Percussion | 00:00 | 86.80 | 1 |
| Got Motion | 00:00 | 82.60 | 2 |
| BBlue Diamonds | 00:00 | 82.05 | 3 |
Prelims Indoor Sportcentrum - Color Guard A Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| Impact A | 00:00 | 82.67 | 1 |
| Red Light | 00:00 | 81.63 | 2 |
| Connected A | 00:00 | 78.46 | 3 |
| The Pride A | 00:00 | 75.89 | 4 |
| Serendipity | 00:00 | 75.07 | 5 |
| Dance Art | 00:00 | 73.35 | 6 |
| Sensation PE - A | 00:00 | 72.50 | 7 |
| Wilhelmus | 00:00 | 70.96 | 8 |
Prelims Indoor Sportcentrum - Color Guard Open Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| Sensation PE Open | 00:00 | 79.60 | 1 |
| Connected Open | 00:00 | 79.60 | 1 |
| Blue Diamonds Winterguard | 00:00 | 76.90 | 3 |
| The Pride of the Netherlands | 00:00 | 73.70 | 4 |
| Passie | 00:00 | 69.80 | 5 |
Finals Indoor Sportcentrum - Color Guard Kids Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| N-Motion Kids | 00:00 | 79.12 | 1 |
| The Pride PreCadets | 00:00 | 74.12 | 2 |
Finals Indoor Sportcentrum - Color Guard Cadet Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| The Pride Cadets | 00:00 | 80.88 | 1 |
| Advendo Cadets | 00:00 | 77.56 | 2 |
| Serendipity Cafets | 00:00 | 76.18 | 3 |
| Trinity Cadets | 00:00 | 71.04 | 4 |
Finals Indoor Sportcentrum - Color Guard Junior Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| Advando Junior | 00:00 | 82.28 | 1 |
| Sensation Junior | 00:00 | 80.40 | 2 |
| The Pride Junior | 00:00 | 79.46 | 3 |
| Impact Junior | 00:00 | 75.40 | 4 |
| Connected Junior | 00:00 | 74.32 | 5 |
| Jong Dynam!x | 00:00 | 72.38 | 6 |
| Mosson4K | 00:00 | 72.08 | 7 |
| Passie Junior | 00:00 | 70.72 | 8 |
| N-Motion Junior | 00:00 | 64.46 | 9 |
Finals Indoor Sportcentrum - Color Guard RA Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| Dynam!x | 00:00 | 85.28 | 1 |
| Calypso | 00:00 | 85.20 | 2 |
| ANIMA COLOR GUARD | 00:00 | 81.66 | 3 |
| N-Motion RA | 00:00 | 81.46 | 4 |
| Nova | 00:00 | 74.64 | 5 |
| Impact RA | 00:00 | 70.84 | 6 |
| Imperium Winterguard | 00:00 | 70.36 | 7 |
| Diamond Cadets Winterguard | 00:00 | 69.00 | 8 |
| Firecolorguards | 00:00 | 65.62 | 9 |
| Trinity | 00:00 | 63.48 | 10 |
| The Pulse of Majoba | 00:00 | 60.86 | 11 |
Finals Indoor Sportcentrum - Marching Junior Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| Jong Beatrix | 00:00 | 89.85 | 1 |
Finals Indoor Sportcentrum - Percussion Prep Open Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| Drumband Edam | 00:00 | 81.50 | 1 |
| Premier | 00:00 | 78.40 | 2 |
Finals Indoor Sportcentrum - Percussion Marching A Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| FriesStyle Percussion | 00:00 | 84.15 | 1 |
| H!P Harpe Davids Indoor Percussion | 00:00 | 81.85 | 2 |
| Jubal Indoor Percussion | 00:00 | 74.25 | 3 |
| Starlight Perfomance Ensemble | 00:00 | 68.90 | 4 |
| Slagwerk AMDG Kampen | 00:00 | 68.10 | 5 |
Finals Indoor Sportcentrum - Color Guard A Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| Impact A | 00:00 | 85.22 | 1 |
| Red Light | 00:00 | 82.58 | 2 |
| Connected A | 00:00 | 79.91 | 3 |
| The Pride A | 00:00 | 77.28 | 4 |
| Serendipity | 00:00 | 76.71 | 5 |
| Dance Art | 00:00 | 73.51 | 6 |
Finals Indoor Sportcentrum - Winds A Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| Phoenix Winds | 00:00 | 82.40 | 1 |
Finals Indoor Sportcentrum - Winds Open Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| Beatrix Winds | 00:00 | 84.10 | 1 |
Finals Indoor Sportcentrum - Percussion Marching Open Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| 52 Indoor Percussion | 00:00 | 88.55 | 1 |
| Got Motion | 00:00 | 84.60 | 2 |
| Blue Diamonds Indoor Percussion | 00:00 | 83.35 | 3 |
Finals Indoor Sportcentrum - PColor Guard Open Class |
|||
| Participant | Time | Score | Place |
| Sensation PE Open | 00:00 | 81.90 | 1 |
| Connected Open | 00:00 | 80.40 | 2 |
| Blue Diamonds | 00:00 | 77.20 | 3 |
| The Pride of the Netherlands | 00:00 | 75.70 | 4 |
| Passie | 00:00 | 71.50 | 5 |
Pyware 3D is used by marching ensembles across the world to develop their routines. Since 1982, Pyware has been the recognized leader in drill design software.
Available in 3 editions, Pyware 3D is the solution for ensembles of any size or skill.
Visit websiteCGN staat bekend om haar pioniersmentaliteit zowel op artistiek gebied maar ook op het gebied van ondersteuning aan de activiteit. Al vanaf het begin investeert CGN in zoveel digitalisering van haar ondersteuning en haar processen. In de periode 2021-2024 heeft CGN een ambitieus investeringsplan opgesteld waarbij er verder wordt geïnvesteerd in o.a. een platform voor online educatie en competitie, aanschaf van 20 nieuwe generatie tablets ter verdere professionalisering van de juryteams, aanschaf van een aantal laptops, vervanging van het reeds 10 jaar oude intranet en de aanschaf van software voor de bedrijfsvoering en organisatie van evenementen. Deze professionaliseringsslag zou zonder de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie onmogelijk zijn.
Visit websiteDe muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht is de organisatie die belangen behartigd van de in deze twee provincies gevestigde muziekverenigingen, majorette/twirlgroepen en Color Guards. De MNHU is partner van CGN op het gebied van organisatie en educatie
Visit websiteDe doelgroep Show Mars en Percussie (SMP) van de KNMO werkt al jaren samen met CGN op het gebied van voorlichting en educatie.
Visit websiteStichting WMC Kerkrade is verantwoordelijk voor de organisatie van o.a. het WERELD MUZIEK CONCOURS (WMC) en BLOW! by WMC. Zij is partner op het gebied van educatie
Visit websiteDe drumwinkel van Hans Tims. Tim Toms is al jarenlang trouwe sponsor van CGN en is te zien op bijna alle CGN evenementen met zijn stand. Niets is te gek voor Hans.
Visit websiteRegistration takes place via our Intranet. Click the link below to start your registration process.
https://intranet.cgnunited.nl/registerEnter your details below and the e-mail address of the person you want to share this page with.
Note: you will leave the website
http://www.videovault.eu/